HOME > お知らせ > 気象庁=全国主要地点の週間気温予報(7/1~7/7)-6月30日11時発表

お知らせ

気象庁=全国主要地点の週間気温予報(7/1~7/7)-6月30日11時発表

全国主要地点の週間気温予報=気象庁11時発表
都市 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日
最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高
札 幌 17 21 16 22 16 22 16 22 15 23 17 25 17 26
仙 台 19 25 19 29 20 29 20 28 19 27 19 27 20 28
新 潟 20 26 20 28 21 27 20 26 21 27 20 28 21 29
東 京 19 24 20 29 23 29 22 27 21 29 21 28 21 29
名古屋 19 26 21 29 22 30 21 29 19 28 20 28 22 30
富 山 19 23 19 28 20 28 19 27 21 30 20 28 21 30
大 阪 20 26 23 28 20 28 22 29 21 30 22 30 23 31
広 島 20 29 21 28 20 28 21 28 21 29 22 29 22 30
髙 松 21 28 22 29 21 29 21 28 21 29 22 29 22 31
福 岡 21 27 21 28 21 28 21 28 22 29 23 30 23 31
 
都市 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日
平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比
札 幌 1.8 -2.3 0.6 -1.3 0.5 -1.4 0.4 -1.5 -0.7 -0.5 1.1 1.4 1.0 2.3
仙 台 1.6 1.5 1.5 5.3 2.3 5.2 2.2 4.1 1.0 3.0 0.9 2.8 1.8 3.7
新 潟 0.4 0.3 0.3 2.2 1.1 1.1 0.0 -0.1 0.7 -0.6 -0.3 1.7 0.6 2.5
東 京 -0.7 -3.0 0.2 1.9 3.0 1.7 1.9 -0.4 -0.9 -0.3 0.6 0.2 0.4 1.1
名古屋 -2.3 -2.6 -0.4 0.2 0.4 1.1 -0.7 -0.1 -1.2 0.9 -0.3 0.7 -0.1 0.4
富 山 -0.6 -3.5 -0.8 1.3 0.1 1.2 -1.0 0.0 -1.9 0.0 -0.3 0.7 0.6 2.6
大 阪 -2.3 -3.3 0.6 -1.5 0.1 1.2 -0.7 -0.8 -1.9 0.0 -1.0 -0.1 -0.2 0.7
広 島 -1.9 0.6 -1.0 -0.5 -2.2 -0.7 -1.3 -0.9 -1.5 -0.1 -0.7 -0.3 -0.8 0.5
髙 松 -0.9 -1.0 0.0 -0.2 -1.2 -0.4 -1.3 -1.6 -1.5 -0.8 -0.6 -0.9 -0.7 0.9
福 岡 -1.4 -1.6 -1.5 -0.7 -1.7 -0.9 -1.8 -1.1 -1.0 -0.3 -0.2 0.6 -0.3 1.4
単位:℃

 

東京 : 電力チーム  戸塚  03-3552-2411 Copyright©2015 RIM Intelligence Co. ALL RIGHTS RESERVED

2015.06.30