HOME > お知らせ > 気象庁=全国主要地点の週間気温予報(9/3~9/9)-9月2日11時発表

お知らせ

気象庁=全国主要地点の週間気温予報(9/3~9/9)-9月2日11時発表

全国主要地点の週間気温予報=気象庁11時発表
都市 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日
最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高
札 幌 19 26 18 23 15 23 15 23 15 23 14 23 13 22
仙 台 19 28 20 26 18 25 17 23 17 21 17 21 16 22
新 潟 21 27 19 24 18 24 18 25 20 23 18 25 18 24
東 京 24 28 22 28 21 27 20 26 20 24 20 23 20 25
名古屋 23 29 22 28 20 29 20 27 19 26 19 26 20 27
富 山 22 30 20 24 18 26 19 26 20 24 19 26 19 25
大 阪 24 27 22 27 18 26 21 28 20 24 20 26 20 26
広 島 23 27 20 29 19 28 20 26 20 25 19 26 19 27
髙 松 23 27 21 29 20 28 20 24 20 24 19 25 19 27
福 岡 22 26 21 28 21 28 20 26 20 26 20 26 19 26
 
都市 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日
平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比
札 幌 1.9 1.3 1.1 -1.5 -1.6 -1.4 -1.4 -1.2 -1.2 -1.0 -1.9 -0.8 -2.7 -1.6
仙 台 -1.1 1.4 0.1 -0.5 -1.8 -1.3 -2.6 -3.1 -2.4 -4.9 -2.2 -4.7 -3.0 -3.5
新 潟 -0.7 -1.8 -2.5 -4.6 -3.4 -4.4 -3.2 -3.1 -1.4 -5.8 -2.8 -2.6 -2.6 -3.4
東 京 1.9 -1.6 0.1 -1.4 -0.8 -2.2 -1.6 -3.0 -2.4 -6.6 -1.2 -5.6 -1.1 -3.3
名古屋 0.0 -2.4 -0.9 -3.2 -2.7 -2.0 -2.6 -3.8 -1.5 -2.2 -1.3 -1.9 -2.0 -3.1
富 山 0.8 0.9 -1.0 -4.9 -2.9 -2.7 -1.7 -2.4 -3.4 -7.2 -1.3 -1.9 -1.1 -2.7
大 阪 -0.1 -5.0 -1.9 -4.8 -2.9 -2.7 -2.6 -3.4 -3.4 -7.2 -3.2 -5.0 -3.0 -4.7
広 島 -0.2 -4.3 -3.0 -2.1 -3.9 -3.0 -2.7 -4.8 -2.5 -5.6 -3.3 -4.4 -3.1 -3.2
髙 松 0.0 -4.0 -1.8 -1.8 -2.7 -2.6 -2.6 -6.4 -2.4 -6.2 -3.3 -5.0 -3.1 -2.8
福 岡 -1.5 -4.5 -2.3 -2.3 -2.1 -2.1 -3.0 -3.9 -2.8 -3.7 -2.6 -3.5 -3.5 -3.4
単位:℃
2015.09.02