HOME > お知らせ > 気象庁=全国主要地点の週間気温予報(11/18~11/24)-11月17日11時発表

お知らせ

気象庁=全国主要地点の週間気温予報(11/18~11/24)-11月17日11時発表

都市 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日
最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高
札 幌 -1 8 6 11 3 9 -2 3 -3 1 -6 -2 -7 -2
仙 台 3 11 5 14 10 19 7 15 6 15 3 10 1 8
新 潟 3 15 8 17 10 17 8 15 7 15 4 10 2 9
東 京 8 15 10 15 14 22 11 16 9 16 9 15 6 11
名古屋 7 17 12 18 14 21 11 19 11 19 9 16 7 14
富 山 5 16 10 19 12 18 10 18 9 17 6 11 4 11
大 阪 8 19 14 21 15 21 12 20 12 19 9 15 7 14
広 島 8 18 13 18 15 20 12 19 11 18 9 15 6 13
高 松 9 17 14 20 15 22 12 19 11 18 9 15 8 13
福 岡 12 18 18 22 16 21 14 21 13 20 11 16 9 14
 
都市 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日 11月23日 11月24日
平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比
札 幌 -1.7 0.5 5.5 3.7 2.7 1.9 -2.1 -3.8 -3.0 -5.6 -5.8 -8.4 -6.6 -8.2
仙 台 -1.6 -2.0 0.6 1.2 5.8 6.4 3.0 2.6 2.2 2.8 -0.7 -2.0 -2.5 -3.8
新 潟 -3.3 1.6 1.9 3.8 4.1 4.0 2.3 2.2 1.4 2.3 -1.4 -2.5 -3.3 -3.3
東 京 0.2 -0.7 2.5 -0.5 6.7 6.7 3.9 0.8 2.0 1.0 2.2 0.2 -0.6 -3.7
名古屋 -0.5 0.7 4.8 1.9 7.0 5.1 4.2 3.2 4.4 3.4 2.5 0.6 0.7 -1.2
富 山 -1.2 1.5 4.0 4.7 6.2 3.8 4.4 4.0 3.6 3.2 0.7 -2.6 -1.2 -2.4
大 阪 -1.3 2.1 5.0 4.3 6.2 4.5 3.4 3.7 3.6 2.9 0.7 -1.0 -1.1 -1.8
広 島 0.2 1.3 5.4 1.5 7.6 3.7 4.8 2.9 4.0 2.0 2.1 -0.8 -0.7 -2.6
高 松 1.1 0.5 6.4 3.7 7.6 5.8 4.9 3.0 4.0 2.2 2.2 -0.6 1.4 -2.5
福 岡 2.5 0.8 8.7 5.0 6.9 4.2 5.1 4.4 4.2 3.6 2.4 -0.3 0.5 -2.1
単位:℃
2016.11.17