HOME > お知らせ > 気象庁=全国主要地点の週間気温予報(6/19~6/25)-6月18日11時発表

お知らせ

気象庁=全国主要地点の週間気温予報(6/19~6/25)-6月18日11時発表

全国主要地点の週間気温予報=気象庁11時発表
都市 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日
最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高
札 幌 14 24 14 21 14 22 14 23 16 23 16 24 16 25
仙 台 18 21 15 24 16 24 17 28 19 28 19 28 18 26
新 潟 20 26 17 26 18 25 18 27 20 27 20 28 20 28
東 京 18 20 17 26 18 25 19 28 20 28 20 28 20 27
名古屋 19 25 19 27 19 28 19 29 19 28 19 29 20 28
富 山 19 25 18 27 18 26 18 28 21 29 19 29 19 28
大 阪 18 24 19 28 18 26 20 30 21 29 20 30 21 29
広 島 20 25 19 27 18 28 19 28 20 28 20 28 21 27
髙 松 19 23 18 28 19 29 19 29 20 28 20 29 21 28
福 岡 21 25 19 26 19 28 20 28 21 29 21 29 22 28
 
都市 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日
平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比
札 幌 0.6 2.1 0.4 -1.0 0.3 -0.2 0.1 0.6 1.9 0.5 1.8 1.4 1.6 2.2
仙 台 2.1 -1.5 -1.0 1.5 -0.2 1.4 0.7 5.4 2.6 5.3 2.5 5.2 1.3 3.2
新 潟 2.0 1.4 -1.2 1.3 -0.3 0.2 -0.5 2.2 1.2 1.1 1.3 3.0 1.1 2.9
東 京 -0.4 -5.6 -1.5 0.3 -0.6 -0.7 0.3 2.2 -0.1 0.5 1.1 2.0 1.0 0.9
名古屋 -0.5 -2.2 -0.7 -0.3 -0.8 0.6 -1.0 1.6 0.5 2.5 0.4 3.4 -0.4 0.3
富 山 1.1 -0.2 0.0 1.7 -0.2 0.7 -0.3 2.6 -0.1 0.8 0.4 3.4 0.2 2.3
大 阪 -2.5 -3.9 -1.7 0.0 -0.2 0.7 -0.9 1.9 -0.1 0.8 -1.2 1.7 -0.4 0.6
広 島 0.0 -2.4 -1.2 -0.4 -2.3 0.5 -1.5 0.5 -0.7 0.5 -0.8 0.4 0.0 -0.6
髙 松 -1.0 -4.4 -2.2 0.5 -1.3 1.4 -1.5 1.3 -0.7 0.2 -0.9 1.1 0.0 0.0
福 岡 0.6 -2.1 -1.6 -1.2 -1.8 0.7 -0.9 0.6 -0.1 1.5 -0.3 1.4 0.6 0.3
単位:℃
2015.06.18