HOME > お知らせ > 気象庁=全国主要地点の週間気温予報(6/24~6/30)-6月23日11時発表

お知らせ

気象庁=全国主要地点の週間気温予報(6/24~6/30)-6月23日11時発表

全国主要地点の週間気温予報=気象庁11時発表
都市 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日
最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高
札 幌 15 21 15 24 16 26 16 22 15 22 14 24 15 24
仙 台 19 27 19 27 19 26 19 21 20 25 18 22 17 23
新 潟 20 25 20 28 21 29 21 28 23 29 21 26 20 28
東 京 20 27 20 27 20 25 20 26 24 30 20 25 18 25
名古屋 21 29 21 28 20 25 21 28 21 27 20 26 20 28
富 山 19 27 20 28 20 27 22 30 24 29 20 26 20 27
大 阪 22 30 21 29 20 27 23 30 24 29 21 29 20 29
広 島 21 28 21 27 22 27 24 27 22 28 20 28 20 28
髙 松 21 28 21 27 21 27 24 29 23 28 20 29 20 29
福 岡 22 26 22 26 23 29 24 28 22 28 21 28 21 29
 
都市 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日 6月29日 6月30日
平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比
札 幌 0.8 -1.6 0.6 1.2 1.5 3.1 1.3 -1.0 0.2 -1.1 -1.0 0.9 -0.1 0.8
仙 台 2.5 4.2 2.3 4.2 2.2 3.1 2.1 -2.0 3.0 1.8 0.9 -1.3 -0.3 -0.4
新 潟 1.3 0.0 1.1 2.9 2.0 3.8 1.9 2.7 3.7 2.5 1.6 0.5 0.5 2.4
東 京 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 -1.2 0.8 -0.3 3.2 1.9 0.6 -1.6 -1.5 -1.8
名古屋 0.7 1.4 0.6 0.3 -0.6 -2.8 0.3 0.0 1.8 0.9 0.7 -0.2 -1.1 -0.5
富 山 0.4 1.4 1.2 2.3 1.1 1.2 2.9 4.1 2.2 0.2 0.7 -0.2 0.5 0.6
大 阪 0.8 1.7 -0.4 0.6 1.1 1.2 1.3 1.3 2.2 0.2 -1.0 0.0 -2.1 -0.1
広 島 0.2 0.4 0.0 -0.6 0.9 -0.7 2.7 -0.8 0.6 0.1 -1.6 0.0 -1.7 -0.2
髙 松 0.1 0.1 0.0 -1.0 -0.2 -1.2 2.7 0.7 1.5 -0.5 -1.6 0.3 -1.8 0.2
福 岡 0.7 -1.6 0.6 -1.7 1.4 1.1 2.3 0.0 0.1 -0.1 -1.1 -0.3 -1.2 0.6
単位:℃
2015.06.23