HOME > お知らせ > 気象庁=全国主要地点の週間気温予報(7/3~7/9)-7月2日11時発表

お知らせ

気象庁=全国主要地点の週間気温予報(7/3~7/9)-7月2日11時発表

全国主要地点の週間気温予報=気象庁11時発表
都市 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日
最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高
札 幌 16 21 14 20 15 22 16 23 17 25 17 25 18 25
仙 台 19 26 20 27 19 25 19 26 18 26 20 27 22 28
新 潟 20 26 20 26 20 26 19 26 20 25 21 30 23 30
東 京 21 26 22 28 21 24 20 24 21 29 20 28 23 30
名古屋 21 27 22 28 21 27 20 28 19 28 21 31 23 30
富 山 20 26 20 26 19 25 18 26 21 29 21 31 23 31
大 阪 21 29 22 28 19 25 20 28 21 29 22 31 24 31
広 島 20 29 20 26 19 27 19 27 20 28 22 31 23 29
髙 松 21 30 22 28 20 26 20 26 20 29 22 30 24 29
福 岡 20 29 21 26 21 26 21 27 21 29 23 31 23 29
 
都市 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日
平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比
札 幌 0.5 -2.4 -1.6 -3.5 -0.7 -1.5 0.1 -0.6 1.0 1.3 0.9 1.3 1.8 1.2
仙 台 1.3 2.2 2.2 3.1 1.0 1.0 0.9 1.8 -0.2 1.7 1.6 2.6 3.5 3.4
新 潟 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.2 -1.3 -0.3 -0.6 -2.9 0.5 3.4 2.4 3.3
東 京 1.0 -1.3 1.9 0.6 0.7 -3.6 -0.4 -3.8 -1.1 -0.6 -0.7 -0.1 2.1 1.8
名古屋 -0.6 -1.9 0.3 -1.1 -0.9 -2.3 -2.0 -1.4 -1.4 0.6 0.5 3.4 0.6 0.1
富 山 0.1 -0.8 0.0 -1.0 -1.2 -2.1 -2.3 -1.3 -2.2 -1.3 0.5 3.4 2.3 3.3
大 阪 -1.6 -0.6 -0.7 -1.8 -1.2 -2.1 -3.0 -2.1 -2.2 -1.3 -1.4 0.6 0.5 0.4
広 島 -2.2 0.3 -2.3 -2.9 -3.5 -2.1 -3.7 -2.3 -2.8 -1.5 -1.0 1.3 -0.1 -0.8
髙 松 -1.2 0.6 -0.3 -1.6 -2.5 -3.8 -2.6 -3.9 -2.7 -1.1 -0.9 -0.3 1.0 -1.4
福 岡 -2.7 0.1 -1.8 -3.1 -2.0 -3.3 -2.2 -2.4 -2.3 -0.6 -0.4 1.2 -0.6 -1.0
単位:℃
2015.07.02