HOME > お知らせ > 気象庁=全国主要地点の週間気温予報(9/2~9/8)-9月1日11時発表

お知らせ

気象庁=全国主要地点の週間気温予報(9/2~9/8)-9月1日11時発表

 

全国主要地点の週間気温予報=気象庁11時発表
都市 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日
最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高 最低 最高
札 幌 19 25 19 25 18 23 15 23 14 23 14 23 14 22
仙 台 21 27 21 27 20 26 18 25 17 23 17 22 17 22
新 潟 21 29 21 25 19 24 18 25 21 26 18 25 18 26
東 京 24 29 23 29 22 26 21 26 20 28 21 24 21 26
名古屋 23 27 23 28 21 29 20 30 19 26 19 26 21 26
富 山 23 30 22 27 19 26 19 26 21 28 19 26 20 27
大 阪 24 29 23 28 19 26 20 29 21 28 21 25 21 26
広 島 21 29 22 27 20 29 19 28 20 26 20 26 20 27
髙 松 23 29 23 26 20 28 20 29 20 26 20 25 21 27
福 岡 23 29 22 26 21 28 21 28 21 26 20 26 20 26
 
都市 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日 9月8日
平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比 平年比
札 幌 1.7 0.1 1.9 0.3 1.1 -1.5 -1.6 -1.4 -2.4 -1.2 -2.2 -1.0 -1.9 -1.8
仙 台 0.8 0.2 0.9 0.4 0.1 -0.5 -1.8 -1.3 -2.6 -3.1 -2.4 -3.9 -2.2 -3.7
新 潟 -0.9 0.0 -0.7 -3.8 -2.5 -4.6 -3.4 -3.4 -0.6 -3.0 -3.0 -2.9 -2.8 -1.6
東 京 1.8 -0.7 0.9 -0.6 0.1 -3.4 -0.8 -3.2 -2.6 -2.8 -0.4 -4.8 -0.2 -2.6
名古屋 -0.2 -4.5 0.0 -3.4 -1.9 -2.2 -2.7 -1.0 -1.7 -2.4 -1.5 -2.2 -1.2 -4.3
富 山 1.6 0.6 0.8 -2.1 -2.0 -2.9 -1.9 -2.7 -2.6 -3.4 -1.5 -2.2 -0.3 -0.9
大 阪 -0.3 -3.1 -1.1 -4.0 -2.0 -2.9 -3.8 -2.6 -2.6 -3.4 -2.4 -6.2 -2.2 -5.0
広 島 -2.3 -2.4 -1.2 -4.3 -3.0 -2.1 -3.9 -3.0 -2.7 -4.8 -2.5 -4.6 -2.3 -3.4
髙 松 -0.1 -2.1 0.0 -5.0 -2.8 -2.8 -2.7 -1.6 -2.6 -4.4 -2.4 -5.2 -1.3 -3.0
福 岡 -0.6 -1.6 -1.5 -4.5 -2.3 -2.3 -2.1 -2.1 -2.0 -3.9 -2.8 -3.7 -2.6 -3.5
単位:℃
2015.09.01